
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | CRL - 992 | 6959 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CRL - 991 | 0326 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | CRL - 990 | 2178 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | CRL - 989 | 4696 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | CRL - 988 | 7795 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | CRL - 987 | 8658 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | CRL - 986 | 7005 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | CRL - 985 | 4105 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CRL - 984 | 8735 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | CRL - 983 | 4358 |
